芜湖市2024年度专职、兼职、法援律师
考核结果公示
根据中华全国律师协会《律师执业年度考核规则》、《安徽省律师执业年度考核实施细则》及安徽省律师协会《关于做好2024年度律师执业考核工作的通知》等文件规定,芜湖市律师协会对全市1130名专职律师、79名兼职律师、6名法援律师进行了执业年度考核。具体考核结果公示如下:
1. 1130名专职律师中,8名律师未参加考核,24名律师暂缓考核;1名律师考核定为“不称职”等次;其余1097名律师考核定为“称职”等次。
2. 79名兼职律师中,2名律师未参加年度考核,1名律师暂缓考核,76名兼职律师考核定为“称职”等次。
3. 6名法援律师考核定为“称职”等次。
现将考核结果予以公示,公示期七日。专职、兼职、法援律师对考核结果有异议的,可以向市律师协会或省律师协会书面申请复核。
芜湖市律师协会
2025年5月15日
| 考核结果公示名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业机构 | 考核结果 |
| 1 | 高元 | 男 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 2 | 许崇国 | 男 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 3 | 胡雪芬 | 女 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 4 | 莫春生 | 男 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 5 | 刘荆湘 | 女 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 6 | 阮水平 | 男 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 7 | 李宸峙 | 男 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 8 | 桂阳晨 | 男 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 9 | 龙文柱 | 男 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 10 | 殷俊 | 男 | 安徽宝睿律师事务所 | 称职 |
| 11 | 王聿旭 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 12 | 王宗之 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 13 | 贺婷婷 | 女 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 14 | 俞明娟 | 女 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 15 | 徐文君 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 16 | 杨文珍 | 女 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 17 | 任强 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 18 | 马升晨 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 19 | 倪安冉 | 女 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 20 | 张丽 | 女 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 21 | 承涛 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 22 | 张成脉 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 23 | 吴宗易 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 24 | 徐子介 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 25 | 方娟 | 女 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 26 | 吴国兵 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 27 | 丁浩 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 28 | 张海霞 | 女 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 29 | 张鑫 | 男 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 30 | 刘硕稳 | 女 | 安徽承义(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 31 | 张绪勇 | 男 | 安徽东帆律师事务所 | 称职 |
| 32 | 艾永帅 | 男 | 安徽东帆律师事务所 | 称职 |
| 33 | 陈德龙 | 男 | 安徽东帆律师事务所 | 称职 |
| 34 | 徐桂芹 | 女 | 安徽东帆律师事务所 | 称职 |
| 35 | 夏玉莲 | 女 | 安徽东帆律师事务所 | 称职 |
| 36 | 李大东 | 男 | 安徽东帆律师事务所 | 称职 |
| 37 | 许小林 | 男 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 38 | 郑光海 | 男 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 39 | 汪张林 | 男 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 40 | 周敏 | 男 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 41 | 江雪梅 | 女 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 42 | 揭亮芬 | 女 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 43 | 桂仁建 | 男 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 44 | 黄云 | 女 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 45 | 惠超 | 男 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 46 | 贾荣杏 | 女 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 47 | 林冰 | 女 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 48 | 李龙飞 | 男 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 49 | 张丽 | 女 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 50 | 卫承兵 | 男 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 51 | 杏红梅 | 女 | 安徽净源(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 52 | 钱进 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 53 | 李超 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 54 | 陈孙国 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 55 | 潘小康 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 56 | 应雷 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 57 | 李灏 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 58 | 刘芳端 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 59 | 孙文 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 60 | 陶岳宏 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 61 | 江莉 | 女 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 62 | 戴雪萍 | 女 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 63 | 杨萍萍 | 女 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 64 | 沈慧敏 | 女 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 65 | 贾成成 | 男 | 安徽青合青(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 66 | 江贤志 | 男 | 安徽安江律师事务所 | 称职 |
| 67 | 李国山 | 男 | 安徽安江律师事务所 | 称职 |
| 68 | 徐鹏 | 男 | 安徽安江律师事务所 | 称职 |
| 69 | 王巨峰 | 男 | 安徽安江律师事务所 | 称职 |
| 70 | 张丹 | 女 | 安徽安江律师事务所 | 称职 |
| 71 | 周颖 | 女 | 安徽安江律师事务所 | 称职 |
| 72 | 陈忠芹 | 女 | 安徽安江律师事务所 | 称职 |
| 73 | 吴爱民 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 74 | 贾良俊 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 75 | 吴寅寅 | 女 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 76 | 徐刚 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 77 | 范大平 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 78 | 章翔 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 79 | 俞力 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 80 | 汪玉萍 | 女 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 81 | 张园 | 女 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 82 | 顾尔鹏 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 83 | 曹丽娟 | 女 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 84 | 臧阿月 | 女 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 85 | 吴敏 | 女 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 86 | 陈平 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 87 | 王炳傑 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 88 | 张倩 | 女 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 89 | 宇声文 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 90 | 吴俊 | 女 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 91 | 彭杨 | 女 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 92 | 田小龙 | 男 | 安徽安然律师事务所 | 称职 |
| 93 | 张徐兵 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 94 | 谢晋驰 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 95 | 叶慧明 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 96 | 芮先明 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 97 | 杨波 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 98 | 徐勇 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 99 | 刘冰清 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 100 | 周敬来 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 101 | 杨婧 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 102 | 申蒂 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 103 | 侯君 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 104 | 江河 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 105 | 吴淑君 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 106 | 翁亲雪 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 107 | 李娟 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 108 | 骆金萍 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 109 | 张袁园 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 110 | 朱维林 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 111 | 周琼 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 112 | 许广琴 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 113 | 陶勇 | 男 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 114 | 游卫希 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 115 | 宋健英 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 116 | 王姝 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 117 | 史萱萱 | 女 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 118 | 徐国敏 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 119 | 沈晓彤 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 120 | 贾宇琦 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 121 | 丁玉能 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 122 | 唐海 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 123 | 方娴 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 124 | 周守春 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 125 | 王少恒 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 126 | 王成钢 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 127 | 刘晓莉 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 128 | 秦尤佳 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 129 | 黄迅 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 130 | 张运杰 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 131 | 奚嗣顺 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 132 | 朱周 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 133 | 江东 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 134 | 王璐 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 135 | 沈安安 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 136 | 凤元龙 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 137 | 潘祖军 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 138 | 赵然 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 139 | 奚冬冬 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 140 | 杨晓英 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 141 | 李禛 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 142 | 方泽民 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 143 | 何良燕 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 144 | 王建 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 145 | 武学谦 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 146 | 李瑜 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 147 | 周恒 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 148 | 汪学文 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 149 | 汪宗树 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 150 | 金超 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 151 | 汪敏丽 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 152 | 李骥 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 153 | 孙禛 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 154 | 潘强 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 155 | 尹金林 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 156 | 李大志 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 157 | 孟祥正 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 158 | 陶梓瑜 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 159 | 杨瑾 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 160 | 孔贝贝 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 161 | 张静 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 162 | 孔晶 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 163 | 翟洁 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 164 | 潘凛 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 165 | 张露 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 166 | 钱文丰 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 167 | 殷宗铭 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 168 | 徐永芳 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 169 | 谢椿 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 170 | 胡舒雅 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 171 | 徐慧君 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 172 | 丁雪萍 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 173 | 吴俊 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 174 | 杜先 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 175 | 王凤 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 176 | 吴开志 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 177 | 关轶男 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 178 | 王彦君 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 179 | 张文 | 女 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 180 | 朱焕然 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 181 | 胡磊 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 182 | 王肇逵 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 183 | 任英杰 | 男 | 北京盈科(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 184 | 许复敏 | 男 | 安徽宸坤律师事务所 | 称职 |
| 185 | 万长玲 | 女 | 安徽宸坤律师事务所 | 称职 |
| 186 | 徐速 | 男 | 安徽宸坤律师事务所 | 称职 |
| 187 | 黄小俊 | 男 | 安徽宸坤律师事务所 | 称职 |
| 188 | 靳园军 | 男 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 189 | 黄木盛 | 男 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 190 | 姚院生 | 男 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 191 | 王芳 | 女 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 192 | 黄后来 | 男 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 193 | 芮道进 | 男 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 194 | 尹飞 | 男 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 195 | 詹常卿 | 男 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 196 | 焦巧园 | 女 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 197 | 袁美平 | 女 | 安徽盛国律师事务所 | 称职 |
| 198 | 童年发 | 男 | 安徽春谷律师事务所 | 称职 |
| 199 | 潘福亭 | 男 | 安徽春谷律师事务所 | 称职 |
| 200 | 戴永胜 | 男 | 安徽春谷律师事务所 | 称职 |
| 201 | 张杨 | 男 | 安徽春谷律师事务所 | 称职 |
| 202 | 童霞 | 女 | 安徽春谷律师事务所 | 称职 |
| 203 | 李长志 | 男 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 204 | 沈清波 | 男 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 205 | 张文英 | 女 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 206 | 张慧 | 女 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 207 | 梅健 | 女 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 208 | 咸芳 | 女 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 209 | 许雍 | 男 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 210 | 王荣 | 男 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 211 | 靳鹏程 | 男 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 212 | 王剑 | 男 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 213 | 汪丽丽 | 女 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 214 | 梅月娇 | 女 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 215 | 薛峰 | 男 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 216 | 吴翠锋 | 女 | 安徽春蓝律师事务所 | 称职 |
| 217 | 崔翔 | 男 | 安徽崔翔律师事务所 | 称职 |
| 218 | 汪文婷 | 女 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 219 | 刘凌风 | 男 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 220 | 张翔 | 男 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 221 | 李跟 | 男 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 222 | 凌飞 | 男 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 223 | 郭雨傑 | 男 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 224 | 乔恩来 | 男 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 225 | 费亮亮 | 男 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 226 | 杨天柱 | 男 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 227 | 邓宏艳 | 女 | 安徽大森(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 228 | 胡明 | 男 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 229 | 蒋志华 | 男 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 230 | 叶社生 | 男 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 231 | 丁俊生 | 男 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 232 | 郁芬 | 女 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 233 | 贾立 | 男 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 234 | 吴宗保 | 男 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 235 | 王欣 | 男 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 236 | 刘阳 | 男 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 237 | 刘洋 | 女 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 238 | 王云 | 女 | 安徽点津律师事务所 | 称职 |
| 239 | 马胜群 | 男 | 安徽渡江律师事务所 | 称职 |
| 240 | 张绪广 | 男 | 安徽渡江律师事务所 | 称职 |
| 241 | 张昊 | 男 | 安徽渡江律师事务所 | 称职 |
| 242 | 朱品顺 | 男 | 安徽渡江律师事务所 | 称职 |
| 243 | 许子文 | 男 | 安徽渡江律师事务所 | 称职 |
| 244 | 陈军 | 男 | 安徽繁阳律师事务所 | 称职 |
| 245 | 刘波 | 男 | 安徽繁阳律师事务所 | 称职 |
| 246 | 吴光宝 | 男 | 安徽繁阳律师事务所 | 称职 |
| 247 | 李敦权 | 男 | 安徽繁阳律师事务所 | 称职 |
| 248 | 赵艳 | 女 | 安徽繁阳律师事务所 | 称职 |
| 249 | 王树斌 | 男 | 安徽繁阳律师事务所 | 称职 |
| 250 | 孙杰 | 女 | 安徽繁阳律师事务所 | 称职 |
| 251 | 方华 | 男 | 安徽方华律师事务所 | 称职 |
| 252 | 章进宏 | 男 | 安徽方华律师事务所 | 称职 |
| 253 | 马文华 | 男 | 安徽方华律师事务所 | 称职 |
| 254 | 张玥 | 女 | 安徽方华律师事务所 | 称职 |
| 255 | 王学余 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 256 | 孙飞鹏 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 257 | 洪鸣 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 258 | 张俊杰 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 259 | 罗建生 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 260 | 丁阳光 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 261 | 何秋东 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 262 | 夏圆 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 263 | 王礼洁 | 女 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 264 | 王建国 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 265 | 何珍 | 女 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 266 | 何小芳 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 267 | 朱迪杰 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 268 | 李婷 | 女 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 269 | 施放 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 270 | 胡小林 | 男 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 271 | 欧阳婷 | 女 | 安徽方振律师事务所 | 称职 |
| 272 | 俞正德 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 273 | 朱水岭 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 274 | 施杨 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 275 | 张伟 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 276 | 周旋 | 女 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 277 | 周羊 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 278 | 凌定越 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 279 | 陈小敏 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 280 | 陈芸 | 女 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 281 | 韩俊 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 282 | 陈名 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 283 | 周凯 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 284 | 汪云凡 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 285 | 王宇 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 286 | 陈宇佳 | 女 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 287 | 李红英 | 女 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 288 | 陈永有 | 男 | 安徽耕天律师事务所 | 称职 |
| 289 | 柯年伟 | 男 | 安徽公序律师事务所 | 称职 |
| 290 | 黄书平 | 男 | 安徽公序律师事务所 | 称职 |
| 291 | 强华明 | 男 | 安徽公序律师事务所 | 称职 |
| 292 | 翟厚仁 | 男 | 安徽公序律师事务所 | 称职 |
| 293 | 李小龙 | 男 | 安徽公序律师事务所 | 称职 |
| 294 | 谢夏芬 | 女 | 安徽公序律师事务所 | 称职 |
| 295 | 朱梦 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 296 | 汪彪 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 297 | 王红纪 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 298 | 翟少勤 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 299 | 刘虹 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 300 | 朱建华 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 301 | 吴献南 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 302 | 王凡 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 303 | 陆云凤 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 304 | 肖亚男 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 305 | 翟园园 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 306 | 陈燕 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 307 | 丁京京 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 308 | 陈涛 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 309 | 朱薇薇 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 310 | 沈汀 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 311 | 方记艮 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 312 | 鲁先华 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 313 | 马晓 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 314 | 鲁平元 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 315 | 王凤超 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 316 | 杨燕 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 317 | 陈文海 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 318 | 颜葆风 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 319 | 姚玉航 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 320 | 李琪 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 321 | 耿宜杰 | 男 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 322 | 朱李普芸 | 女 | 广东广和(芜湖)律师事务所 | 称职 |
| 323 | 蔡明华 | 男 | 安徽国本律师事务所 | 称职 |
| 324 | 强昌连 | 男 | 安徽国本律师事务所 | 称职 |
| 325 | 陈火扬 | 男 | 安徽国本律师事务所 | 称职 |
| 326 | 王强 | 男 | 安徽国本律师事务所 | 称职 |
| 327 | 王海波 | 男 | 安徽国本律师事务所 | 称职 |
| 328 | 方继 | 男 | 安徽国本律师事务所 | 称职 |
| 329 | 蒋中军 | 男 | 安徽国本律师事务所 | 称职 |
| 330 | 谢国平 | 男 | 安徽国屏律师事务所 | 称职 |
| 331 | 俞波 | 男 | 安徽国屏律师事务所 | 称职 |
| 332 | 陈寿进 | 男 | 安徽国屏律师事务所 | 称职 |
| 333 | 戴衍卫 | 男 | 安徽海声律师事务所 | 称职 |
| 334 | 王萍 | 男 | 安徽海声律师事务所 | 称职 |
| 335 | 柯烈斌 | 男 | 安徽海声律师事务所 | 称职 |
| 336 | 余兴海 | 男 | 安徽海声律师事务所 | 称职 |
| 337 | 蒋晓军 | 男 | 安徽弘律律师事务所 | 称职 |
| 338 | 孟宁 | 男 | 安徽弘律律师事务所 | 称职 |
| 339 | 夏英杰 | 女 | 安徽弘律律师事务所 | 称职 |
| 340 | 方庆庆 | 女 | 安徽弘律律师事务所 | 称职 |
| 341 | 黄庭盛 | 男 | 安徽弘律律师事务所 | 称职 |
| 342 | 洪至强 | 男 | 安徽洪至强律师事务所 | 称职 |
| 343 | 曹缨 | 女 | 安徽洪至强律师事务所 | 称职 |
| 344 | 朱其凡 | 男 | 安徽徽瀚律师事务所 | 称职 |
| 345 | 张显桐 | 男 | 安徽徽瀚律师事务所 | 称职 |
| 346 | 刘永鑫 | 男 | 安徽徽瀚律师事务所 | 称职 |
| 347 | 戴文静 | 女 | 安徽徽瀚律师事务所 | 称职 |
| 348 | 赵熙峤 | 男 | 安徽徽瀚律师事务所 | 称职 |
| 349 | 冯瑞霞 | 女 | 安徽徽瀚律师事务所 | 称职 |
| 350 | 董玉洁 | 女 | 安徽徽瀚律师事务所 | 称职 |
